
Denis Bakici
linker Verteidiger

Geburtstag | 20. Januar 1994 |
Alter | 25 |
Größe | 1,85 m |
Geburtsort | Wien |
Bisherige Vereine |
ab 26.04.2000 First Vienna FC ab 30.03.2006 SK Rapid Wien ab 26.09.2008 Wiener Sportklub ab 16.02.2010 SK Rapid Wien ab 17.02.2010 First Vienna FC ab 10.07.2014 1. Simmeringer SC ab 12.07.2018 Mauerwerk Sport Admira |
Saison 17/18 season
30
Gespielt
2
Goals
6
Gelbe Karte
0
Rote Karte
Saison 16/17 season
6
Gespielt
1
Goals
2
Gelbe Karte
0
Rote Karte
All seasons
36
Gespielt
3
Goals
8
Gelbe Karte
0
Rote Karte
Saison 17/18 season
Fr 18 Aug | 18:00 | H | Post SV | 3 : 3 | Match Center |
Fr 25 Aug | 19:30 | A | ASK Elektra | 1 : 1 | Match Center |
Sa 02 Sep | 15:30 | H | Mannswoerth | 4 : 0 | Match Center |
So 10 Sep | 10:15 | A | Slovan HAC | 1 : 1 | Match Center |
Sa 16 Sep | 15:30 | H | SV Donau | 2 : 0 | Match Center |
Do 28 Sep | 15:30 | H | Wiener Viktoria | 3 : 1 | Match Center |
So 01 Okt | 10:15 | A | Fach-Donaufeld | 0 : 1 | Match Center |
Sa 07 Okt | 15:30 | H | Gersthofer SV | 2 : 2 | Match Center |
Fr 13 Okt | 19:30 | A | Gerasdorf Stammersdorf | 2 : 2 | Match Center |
Sa 21 Okt | 15:30 | H | FV Wien Floridsdorf | 5 : 1 | Match Center |
Do 26 Okt | 10:15 | A | SK Elite | 0 : 4 | Match Center |
Mi 01 Nov | 11:11 | A | SV Wienerberg 1921 | 2 : 1 | Match Center |
Sa 04 Nov | 14:00 | H | Austria XIII Auhof Center | 1 : 0 | Match Center |
Sa 11 Nov | 14:00 | A | Sportunion Mauer | 2 : 2 | Match Center |
Sa 18 Nov | 14:00 | H | Team Wiener Linien | 2 : 2 | Match Center |
Fr 24 Nov | 18:00 | A | Ostbahn XI | 3 : 3 | Match Center |
Sa 02 Dez | 14:00 | A | Sportunion Mauer | 1 : 0 | Match Center |
Mi 14 Mrz | 18:00 | A | Post SV | 1 : 3 | Match Center |
Mo 02 Apr | 14:00 | H | ASK Elektra | 1 : 0 | Match Center |
Sa 07 Apr | 17:00 | A | SV Donau | 0 : 2 | Match Center |
Mi 11 Apr | 18:00 | A | Mannswoerth | 3 : 0 | Match Center |
Sa 14 Apr | 16:00 | A | Wiener Viktoria | 0 : 2 | Match Center |
So 29 Apr | 10:15 | A | Gersthofer SV | 1 : 2 | Match Center |
Di 01 Mai | 18:00 | H | Slovan HAC | 2 : 2 | Match Center |
Sa 12 Mai | 14:00 | A | FV Wien Floridsdorf | 3 : 2 | Match Center |
Sa 19 Mai | 15:30 | H | Ostbahn XI | 2 : 0 | Match Center |
Sa 26 Mai | 15:30 | H | SV Wienerberg 1921 | 4 : 2 | Match Center |
Sa 02 Jun | 16:00 | A | Austria XIII Auhof Center | 1 : 1 | Match Center |
Sa 09 Jun | 15:30 | H | Sportunion Mauer | 6 : 0 | Match Center |
Sa 16 Jun | 18:00 | A | Team Wiener Linien | 6 : 1 | Match Center |
Saison 16/17 season
So 21 Aug | 10:15 | H | Post SV | 2 : 2 | Match Center |
Fr 26 Aug | 19:30 | A | ASK Elektra | 1 : 0 | Match Center |
So 04 Sep | 10:15 | H | Mannswoerth | 0 : 2 | Match Center |
Sa 10 Sep | 14:00 | A | Sportunion Mauer | 3 : 7 | Match Center |
So 18 Sep | 10:15 | H | FC Mauerwerk | 1 : 1 | Match Center |
So 25 Sep | 10:15 | H | Wiener Viktoria | 4 : 0 | Match Center |